Área Restrita
Esqueci minha senha
Semana de Engenharia Civil
| Nome Evento | Semana de Engenharia Civil |
|---|---|
| Promovido | pelo Curso de Engenharia Civil |
| Email do Evento | semec.ueg@gmail.com(Clique aqui para entrar em contato) |
| Carga Horária | 40 Horas |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Data Emissão Certificado | A partir de 04/11/2019 |
| Local | Campus CET - Anápolis |
| Descrição | - |
| Palestra(s) | |
| Palestra: Planejamento Coerente de Obras Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Como gerir pessoas? Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Mecânica dos Pavimentos Ferroviários Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Patologias e Perícias na Construção Civil Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Fenômenos Térmicos do Concreto Massa Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Gerenciamento de Riscos: Plano de Emergência e Contigência Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Ferramentas Inovadoras para o Mercado Imobiliário Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Liderança no Mercado de Trabalho Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Liderança no Mercado de Trabalho Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Análise e Quantificação das Manifestações Patológicas em Edificações Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Engenheiro Civil: Potências e Possibilidades Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: BIM com Revit Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Excel Para Engenheiros: Aplicações e Macetes Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Dosagem Teórico/Experimental de Concreto Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Calculadora HP 50G: Aplicações e Funcionalidades Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Argamassa Polimérica Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |
| Palestra: Desenvolvimento Pessoal para o Progresso do Engenheiro Detalhes | |
| Carga Horária | 4 |
| Data | 30/09/2019 à 04/10/2019 |
| Local | - |
| Descrição | - |
| Ocultar Palestra | |